Elige un presupuesto y, si quieres, unos colores: te proponemos un inventario completo con los precios más bajos de hoy entre mercados.
Escribe su nombre y pulsa una: entra en su hueco del loadout en lugar de la que haya (aunque no sea de los colores ni del presupuesto).
Total: 299,99 € / 300,00 €
★ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
★ Specialist Gloves | Crimson Web (Field-Tested)
StatTrak™ AK-47 | Legion of Anubis (Well-Worn)
AWP | Pit Viper (Field-Tested)
Glock-18 | Ifrit Lattice (Factory New)
Desert Eagle | Night (Battle-Scarred)
Galil AR | Rocket Pop (Factory New)
MAC-10 | Tatter (Factory New)
Tec-9 | Cut Out (Minimal Wear)
Pulsa una pieza para ver todas sus opciones. ↻ cambia la pieza por otra al azar (al acabar, vuelve a la primera).
Este enlace abre exactamente este loadout.
Inicia sesión con Discord para guardarlo y publicarlo.
Entrar con DiscordPulsa una pieza del loadout (o usa las flechas) para verla en grande. Mueve el ratón para inclinarla y haz clic en la imagen para ampliarla (otro clic, o sacar el cursor, la reduce).
★ Especial raro
Precio ahora: 141,57 €
Rango de float: 0 – 1
| Normal | StatTrak™ | |
|---|---|---|
| Recién fabricado | 273,52 € | 408,01 € |
| Casi nuevo | 141,57 € | 217,20 € |
| Algo desgastado | 118,54 € | 147,13 € |
| Bastante desgastado | 120,94 € | 195,00 € |
| Deplorable | 114,72 € | 159,06 € |
Colores:GrisAmarillo / dorado
🛒 Ver todos los mercados →