💹 Resell Calculator
Objetos más baratos en un marketplace que lo que obtendrías vendiéndolos en otro, tras la comisión de venta.
CSFloat: actualizado hace 5 min · DMarket: actualizado hace 5 min · Lis-Skins: actualizado hace 5 min · Market.CSGO: actualizado hace 6 min · Skinport: actualizado hace 6 min · Ventas reales (o anuncio más barato): actualizado hace 5 min · Waxpeer: actualizado hace 6 min
Precios en EUR. Los precios en USD se convierten con el tipo de referencia del BCE del 13/11/2026.
8919 oportunidades
| Objeto ↕ | Compra ↕ | Venta ↕ | Comisión ↕ | Beneficio ▼ | Margen ↕ | Anuncios ↕ | Ventas 30 d ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Butterfly Knife | Fade (Factory New) | CSFloat · 1526,54 € | Market.CSGO · 1763,21 € | −88,16 € | +148,51 € | 9,73 % | 296 → 12 | 41 |
| ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Minimal Wear) | CSFloat · 1719,15 € | Waxpeer · 1905,35 € | −38,11 € | +148,09 € | 8,61 % | 82 → 101 | 5 |
| AK-47 | Gold Arabesque (Factory New) | Skinport · 1283,95 € | Waxpeer · 1461,07 € | −29,22 € | +147,89 € | 11,52 % | 11 → 69 | 7 |
| AK-47 | Gold Arabesque (Factory New) | DMarket · 1289,35 € | Waxpeer · 1461,07 € | −29,22 € | +142,49 € | 11,05 % | 5 → 69 | 7 |
| ★ Butterfly Knife | Fade (Factory New) | DMarket · 1537,28 € | Market.CSGO · 1763,21 € | −88,16 € | +137,77 € | 8,96 % | 25 → 12 | 41 |
| AK-47 | Gold Arabesque (Factory New) | CSFloat · 1298,41 € | Waxpeer · 1461,07 € | −29,22 € | +133,44 € | 10,28 % | 53 → 69 | 7 |
| M4A4 | Howl (Minimal Wear) | Skinport · 4100,00 € | Waxpeer · 4316,72 €(4560,07 €) | −86,33 € | +130,39 € | 3,18 % | 6 → 18 | 7 |
| AK-47 | Gold Arabesque (Factory New) | Skinport · 1283,95 € | Market.CSGO · 1487,43 €(1580,27 €) | −74,37 € | +129,11 € | 10,06 % | 11 → 5 | 7 |
| AK-47 | Gold Arabesque (Factory New) | DMarket · 1289,35 € | Market.CSGO · 1487,43 €(1580,27 €) | −74,37 € | +123,71 € | 9,59 % | 5 → 5 | 7 |
| ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Minimal Wear) | CSFloat · 1719,15 € | Market.CSGO · 1939,26 €(2038,13 €) | −96,96 € | +123,15 € | 7,16 % | 82 → 12 | 5 |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) | CSFloat · 1189,38 € | Market.CSGO · 1380,00 €(1508,78 €) | −69,00 € | +121,62 € | 10,23 % | 820 → 49 | 123 |
| ★ Butterfly Knife | Slaughter (Minimal Wear) | CSFloat · 831,23 € | DMarket · 970,64 € | −19,41 € | +119,99 € | 14,44 % | 146 → 12 | 22 |
| AK-47 | Gold Arabesque (Factory New) | Lis-Skins · 1313,05 € | Waxpeer · 1461,07 € | −29,22 € | +118,80 € | 9,05 % | 119 → 69 | 7 |
| ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) | Skinport · 1535,71 € | Waxpeer · 1685,04 €(1702,51 €) | −33,70 € | +115,63 € | 7,53 % | 45 → 185 | 46 |
| AK-47 | Gold Arabesque (Factory New) | CSFloat · 1298,41 € | Market.CSGO · 1487,43 €(1580,27 €) | −74,37 € | +114,65 € | 8,83 % | 53 → 5 | 7 |
| ★ Butterfly Knife | Slaughter (Minimal Wear) | CSFloat · 831,23 € | Market.CSGO · 995,18 €(1131,47 €) | −49,76 € | +114,19 € | 13,74 % | 146 → 10 | 22 |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) | Skinport · 1198,83 € | Market.CSGO · 1380,00 €(1508,78 €) | −69,00 € | +112,17 € | 9,36 % | 69 → 49 | 123 |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) | DMarket · 1200,26 € | Market.CSGO · 1380,00 €(1508,78 €) | −69,00 € | +110,74 € | 9,23 % | 36 → 49 | 123 |
| ★ Karambit | Doppler (Factory New) | Skinport · 882,00 € | Market.CSGO · 1041,81 € | −52,09 € | +107,72 € | 12,21 % | 97 → 60 | 122 |
| Glock-18 | Fade (Factory New) | CSFloat · 941,01 € | Market.CSGO · 1100,00 €(1129,28 €) | −55,00 € | +103,99 € | 11,05 % | 181 → 16 | 7 |
| AK-47 | Gold Arabesque (Factory New) | Lis-Skins · 1313,05 € | Market.CSGO · 1487,43 €(1580,27 €) | −74,37 € | +100,01 € | 7,62 % | 119 → 5 | 7 |
| ★ Butterfly Knife | Fade (Factory New) | CSFloat · 1526,54 € | Waxpeer · 1657,59 € | −33,15 € | +97,90 € | 6,41 % | 296 → 150 | 41 |
| ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Minimal Wear) | CSFloat · 1719,15 € | DMarket · 1853,96 € | −37,08 € | +97,74 € | 5,69 % | 82 → 4 | 5 |
| ★ Butterfly Knife | Fade (Factory New) | Lis-Skins · 1579,03 € | Market.CSGO · 1763,21 € | −88,16 € | +96,02 € | 6,08 % | 205 → 12 | 41 |
| ★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) | CSFloat · 1123,27 € | Market.CSGO · 1278,76 €(1296,73 €) | −63,94 € | +91,55 € | 8,15 % | 636 → 27 | 27 |
| ★ Karambit | Doppler (Factory New) | CSFloat · 899,90 € | Market.CSGO · 1041,81 € | −52,09 € | +89,82 € | 9,98 % | 1138 → 60 | 122 |
| ★ Karambit | Fade (Factory New) | CSFloat · 1216,97 € | Market.CSGO · 1375,13 €(1482,60 €) | −68,76 € | +89,40 € | 7,35 % | 207 → 14 | 22 |
| ★ Butterfly Knife | CSFloat · 827,90 € | Market.CSGO · 965,36 €(1013,96 €) | −48,27 € | +89,19 € | 10,77 % | 82 → 10 | 17 |
| ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) | CSFloat · 1563,26 € | Waxpeer · 1685,04 €(1702,51 €) | −33,70 € | +88,08 € | 5,63 % | 520 → 185 | 46 |
| ★ Sport Gloves | Vice (Minimal Wear) | CSFloat · 846,00 € | Market.CSGO · 982,50 €(1024,99 €) | −49,13 € | +87,37 € | 10,33 % | 318 → 15 | 25 |
| ★ Butterfly Knife | Fade (Factory New) | DMarket · 1537,28 € | Waxpeer · 1657,59 € | −33,15 € | +87,16 € | 5,67 % | 25 → 150 | 41 |
| ★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) | CSFloat · 1123,27 € | DMarket · 1234,42 € | −24,69 € | +86,46 € | 7,7 % | 636 → 28 | 27 |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) | CSFloat · 1337,50 € | Waxpeer · 1451,38 € | −29,03 € | +84,86 € | 6,34 % | 21 → 45 | 6 |
| ★ Sport Gloves | Vice (Minimal Wear) | CSFloat · 846,00 € | Waxpeer · 949,69 € | −18,99 € | +84,70 € | 10,01 % | 318 → 157 | 25 |
| ★ Specialist Gloves | Pillow Punchers (Minimal Wear) | CSFloat · 912,37 € | Market.CSGO · 1047,80 € | −52,39 € | +83,04 € | 9,1 % | 88 → 6 | 8 |
| Glock-18 | Fade (Factory New) | CSFloat · 941,01 € | Waxpeer · 1043,62 € | −20,87 € | +81,74 € | 8,69 % | 181 → 59 | 7 |
| ★ Butterfly Knife | Slaughter (Minimal Wear) | CSFloat · 831,23 € | Skinport · 990,19 € | −79,22 € | +79,74 € | 9,59 % | 146 → 22 | 22 |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) | CSFloat · 1189,38 € | Waxpeer · 1294,54 € | −25,89 € | +79,28 € | 6,67 % | 820 → 318 | 123 |
| ★ Karambit | CSFloat · 676,16 € | Market.CSGO · 795,01 € | −39,75 € | +79,10 € | 11,7 % | 74 → 10 | 27 |
| ★ Talon Knife | Doppler (Factory New) | Skinport · 591,07 € | Market.CSGO · 704,87 € | −35,24 € | +78,56 € | 13,29 % | 54 → 76 | 85 |
| ★ Karambit | Fade (Factory New) | CSFloat · 1216,97 € | Waxpeer · 1321,63 € | −26,43 € | +78,22 € | 6,43 % | 207 → 56 | 22 |
| ★ Karambit | Fade (Factory New) | CSFloat · 1216,97 € | Skinport · 1375,13 €(1388,38 €) | −82,51 € | +75,65 € | 6,22 % | 207 → 13 | 22 |
| ★ Specialist Gloves | Cloud Chaser (Minimal Wear) | CSFloat · 619,34 € | Market.CSGO · 731,26 € | −36,56 € | +75,35 € | 12,17 % | 74 → 7 | 5 |
| ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Fade (Factory New) | DMarket · 1531,84 € | Waxpeer · 1639,59 € | −32,79 € | +74,95 € | 4,89 % | 5 → 27 | 6 |
| ★ StatTrak™ Talon Knife | Doppler (Factory New) | CSFloat · 721,94 € | Market.CSGO · 833,73 € | −41,69 € | +70,10 € | 9,71 % | 56 → 19 | 10 |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) | Skinport · 1198,83 € | Waxpeer · 1294,54 € | −25,89 € | +69,82 € | 5,82 % | 69 → 318 | 123 |
| ★ Karambit | Black Laminate (Minimal Wear) | Skinport · 505,69 € | Market.CSGO · 605,50 € | −30,28 € | +69,54 € | 13,75 % | 7 → 11 | 5 |
| ★ Butterfly Knife | Slaughter (Minimal Wear) | CSFloat · 831,23 € | Waxpeer · 918,27 € | −18,37 € | +68,67 € | 8,26 % | 146 → 32 | 22 |
| ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Fade (Factory New) | CSFloat · 1538,18 € | Waxpeer · 1639,59 € | −32,79 € | +68,61 € | 4,46 % | 48 → 27 | 6 |
| ★ Paracord Knife | Doppler (Minimal Wear) | CSFloat · 211,97 € | Skinport · 304,87 €(326,94 €) | −24,39 € | +68,51 € | 32,32 % | 24 → 3 | 9 |
Se ocultan márgenes de más del 100%: casi siempre son precios desactualizados o erróneos.
Estimación, no consejo financiero. Supone vender al precio más bajo actual del destino; en la práctica muchas veces hay que bajarlo. Los intercambios de CS2 tienen 7 días de retención por protección, los precios cambian mientras tanto y retirar el dinero tiene sus propias comisiones (ver la calculadora de retiro).