💰 Ranking de DINDINS
Los más ricos del servidor: saldo, lo ganado y lo gastado.
D0manta53700
Iodine 534235
avionetti2305
| # | Jugador | Saldo | Ganado | Gastado |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4235 | 4276 | 1370 | |
| 🥈 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 🥉 | 2305 | 2025 | 100 | |
| 4 | 1105 | 1105 | 0 | |
| 5 | 1090 | 7691 | 39.650 | |
| 6 | 1000 | 11.061 | 142.073 | |
| 7 | 925 | 925 | 0 | |
| 8 | 902 | 905 | 20 | |
| 9 | 860 | 960 | 100 | |
| 10 | 675 | 695 | 80 | |
| 11 | 485 | 495 | 10 | |
| 12 | 229 | 1985 | 2948 | |
| 13 | 149 | 280 | 500 | |
| 14 | 130 | 60 | 225 | |
| 15 | 80 | 80 | 0 | |
| 16 | 55 | 175 | 130 | |
| 17 | 39 | 160 | 400 | |
| 18 | 30 | 30 | 0 | |
| 19 | 30 | 30 | 50 | |
| 20 | 30 | 30 | 0 | |
| 21 | 30 | 30 | 0 | |
| 22 | 30 | 30 | 0 | |
| 23 | 30 | 30 | 0 | |
| 24 | 30 | 25 | 25 | |
| 25 | 25 | 236 | 5860 | |
| 26 | 25 | 25 | 0 | |
| 27 | 25 | 25 | 0 | |
| 28 | 25 | 25 | 0 | |
| 29 | 25 | 25 | 0 | |
| 30 | 25 | 25 | 0 | |
| 31 | 9 | 1200 | 12.536 | |
| 32 | 0 | 90 | 564 |
32 personas en el ranking.Cómo ganar DINDINS →