Elige un presupuesto y, si quieres, unos colores: te proponemos un inventario completo con los precios más bajos de hoy entre mercados.
Escribe su nombre y pulsa una: entra en su hueco del loadout en lugar de la que haya (aunque no sea de los colores ni del presupuesto).
Total: 299,96 € / 300,00 €
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Urban Masked (Well-Worn)
★ Broken Fang Gloves | Jade (Minimal Wear)
StatTrak™ AK-47 | Legion of Anubis (Field-Tested)
AWP | LongDog (Well-Worn)
StatTrak™ Glock-18 | Mirror Mosaic (Field-Tested)
StatTrak™ Desert Eagle | Serpent Strike (Battle-Scarred)
Galil AR | Amber Fade (Field-Tested)
StatTrak™ MAC-10 | Tatter (Minimal Wear)
Tec-9 | Bamboozle (Factory New)
Pulsa una pieza para ver todas sus opciones. ↻ cambia la pieza por otra al azar (al acabar, vuelve a la primera).
Este enlace abre exactamente este loadout.
Inicia sesión con Discord para guardarlo y publicarlo.
Entrar con DiscordPulsa una pieza del loadout (o usa las flechas) para verla en grande. Mueve el ratón para inclinarla y haz clic en la imagen para ampliarla (otro clic, o sacar el cursor, la reduce).
★ Especial raro
Precio ahora: 133,82 €
Rango de float: 0.06 – 0.8
| Normal | StatTrak™ | |
|---|---|---|
| Recién fabricado | 326,90 € | 962,78 € |
| Casi nuevo | 121,00 € | 157,99 € |
| Algo desgastado | 101,33 € | 124,15 € |
| Bastante desgastado | 108,83 € | 133,82 € |
| Deplorable | 97,09 € | 113,70 € |
Colores:GrisBlanco
🛒 Ver todos los mercados →