Elige un presupuesto y, si quieres, unos colores: te proponemos un inventario completo con los precios más bajos de hoy entre mercados.
Escribe su nombre y pulsa una: entra en su hueco del loadout en lugar de la que haya (aunque no sea de los colores ni del presupuesto).
Total: 299,95 € / 300,00 €
★ Shadow Daggers | Black Laminate (Battle-Scarred)
★ Driver Gloves | Garden (Field-Tested)
AK-47 | Aquamarine Revenge (Minimal Wear)
StatTrak™ AWP | Printstream (Battle-Scarred)
StatTrak™ Glock-18 | Water Elemental (Battle-Scarred)
Desert Eagle | Night Heist (Minimal Wear)
StatTrak™ Galil AR | Chromatic Aberration (Minimal Wear)
StatTrak™ MAC-10 | Tatter (Battle-Scarred)
Tec-9 | Snek-9 (Factory New)
Pulsa una pieza para ver todas sus opciones. ↻ cambia la pieza por otra al azar (al acabar, vuelve a la primera).
Este enlace abre exactamente este loadout.
Inicia sesión con Discord para guardarlo y publicarlo.
Entrar con DiscordPulsa una pieza del loadout (o usa las flechas) para verla en grande. Mueve el ratón para inclinarla y haz clic en la imagen para ampliarla (otro clic, o sacar el cursor, la reduce).
★ Especial raro
Precio ahora: 30,29 €
Rango de float: 0 – 1
| Normal | StatTrak™ | |
|---|---|---|
| Recién fabricado | 50,04 € | 64,59 € |
| Casi nuevo | 33,42 € | 40,99 € |
| Algo desgastado | 30,06 € | 35,45 € |
| Bastante desgastado | 30,65 € | 41,67 € |
| Deplorable | 30,29 € | 35,29 € |
Colores:GrisBlanco
🛒 Ver todos los mercados →