💰 Ranking de DINDINS
Los más ricos del servidor: saldo, lo ganado y lo gastado.
D0manta53675
𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭♰5268
avionetti2255
| # | Jugador | Saldo | Ganado | Gastado |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5268 | 6506 | 21.558 | |
| 🥈 | 3675 | 3675 | 0 | |
| 🥉 | 2255 | 1975 | 100 | |
| 4 | 1909 | 2169 | 540 | |
| 5 | 1105 | 1105 | 0 | |
| 6 | 1000 | 5330 | 37.076 | |
| 7 | 852 | 1200 | 9680 | |
| 8 | 845 | 845 | 0 | |
| 9 | 842 | 845 | 20 | |
| 10 | 700 | 800 | 100 | |
| 11 | 260 | 270 | 10 | |
| 12 | 229 | 1985 | 2948 | |
| 13 | 111 | 85 | 40 | |
| 14 | 30 | 60 | 30 | |
| 15 | 30 | 30 | 0 | |
| 16 | 30 | 30 | 0 | |
| 17 | 30 | 30 | 0 | |
| 18 | 30 | 30 | 50 | |
| 19 | 30 | 25 | 25 | |
| 20 | 25 | 25 | 0 | |
| 21 | 25 | 25 | 0 | |
| 22 | 25 | 25 | 0 | |
| 23 | 0 | 181 | 5830 |
23 personas en el ranking.Cómo ganar DINDINS →