๐ฐ DINDINS leaderboard
The richest members: balance, earned and spent.
D0manta53,675
๐๐๐ข๐ง๐ญโฐ5,268
avionetti2,255
| # | Player | Balance | Earned | Spent |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 5,268 | 6,506 | 21,558 | |
| ๐ฅ | 3,675 | 3,675 | 0 | |
| ๐ฅ | 2,255 | 1,975 | 100 | |
| 4 | 1,909 | 2,169 | 540 | |
| 5 | 1,105 | 1,105 | 0 | |
| 6 | 1,000 | 5,330 | 37,076 | |
| 7 | 852 | 1,200 | 9,680 | |
| 8 | 845 | 845 | 0 | |
| 9 | 842 | 845 | 20 | |
| 10 | 700 | 800 | 100 | |
| 11 | 260 | 270 | 10 | |
| 12 | 229 | 1,985 | 2,948 | |
| 13 | 111 | 85 | 40 | |
| 14 | 30 | 60 | 30 | |
| 15 | 30 | 30 | 0 | |
| 16 | 30 | 30 | 0 | |
| 17 | 30 | 30 | 0 | |
| 18 | 30 | 30 | 50 | |
| 19 | 30 | 25 | 25 | |
| 20 | 25 | 25 | 0 | |
| 21 | 25 | 25 | 0 | |
| 22 | 25 | 25 | 0 | |
| 23 | 0 | 181 | 5,830 |
23 people on the leaderboard.How to earn DINDINS โ