💹 Resell Calculator
Items that are cheaper on one marketplace than what you'd get selling them on another, after the seller fee.
CSFloat: updated 6 min ago · DMarket: updated 5 min ago · Lis-Skins: updated 5 min ago · Market.CSGO: updated 6 min ago · Skinport: updated 6 min ago · Real sales (or lowest listing): updated 5 min ago · Waxpeer: updated 6 min ago
Prices in EUR. USD prices converted with the ECB reference rate of 11/13/2026.
8932 opportunities
| Item ↕ | Buy ↕ | Sell ↕ | Fee ↕ | Profit ▼ | Margin ↕ | Listings ↕ | Sales 30 d ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Butterfly Knife | Fade (Factory New) | CSFloat · €1,526.54 | Market.CSGO · €1,784.53 | −€89.23 | +€168.77 | 11.06% | 296 → 12 | 41 |
| ★ Butterfly Knife | Fade (Factory New) | DMarket · €1,537.28 | Market.CSGO · €1,784.53 | −€89.23 | +€158.03 | 10.28% | 25 → 12 | 41 |
| ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Minimal Wear) | CSFloat · €1,719.15 | Waxpeer · €1,905.64 | −€38.11 | +€148.38 | 8.63% | 82 → 101 | 5 |
| AK-47 | Gold Arabesque (Factory New) | Skinport · €1,283.95 | Waxpeer · €1,461.07 | −€29.22 | +€147.89 | 11.52% | 11 → 69 | 7 |
| AK-47 | Gold Arabesque (Factory New) | DMarket · €1,284.84 | Waxpeer · €1,461.07 | −€29.22 | +€147.01 | 11.44% | 6 → 69 | 7 |
| AK-47 | Gold Arabesque (Factory New) | CSFloat · €1,298.41 | Waxpeer · €1,461.07 | −€29.22 | +€133.44 | 10.28% | 53 → 69 | 7 |
| M4A4 | Howl (Minimal Wear) | Skinport · €4,100.00 | Waxpeer · €4,316.72(€4,560.07) | −€86.33 | +€130.39 | 3.18% | 6 → 18 | 7 |
| AK-47 | Gold Arabesque (Factory New) | Skinport · €1,283.95 | Market.CSGO · €1,487.43(€1,580.29) | −€74.37 | +€129.11 | 10.06% | 11 → 5 | 7 |
| AK-47 | Gold Arabesque (Factory New) | DMarket · €1,284.84 | Market.CSGO · €1,487.43(€1,580.29) | −€74.37 | +€128.22 | 9.98% | 6 → 5 | 7 |
| ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Minimal Wear) | CSFloat · €1,719.15 | Market.CSGO · €1,939.26(€2,038.13) | −€96.96 | +€123.15 | 7.16% | 82 → 12 | 5 |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) | CSFloat · €1,189.38 | Market.CSGO · €1,380.00(€1,508.78) | −€69.00 | +€121.62 | 10.23% | 820 → 48 | 123 |
| ★ Butterfly Knife | Slaughter (Minimal Wear) | CSFloat · €831.23 | DMarket · €970.64 | −€19.41 | +€119.99 | 14.44% | 146 → 12 | 22 |
| AK-47 | Gold Arabesque (Factory New) | Lis-Skins · €1,313.05 | Waxpeer · €1,461.07 | −€29.22 | +€118.80 | 9.05% | 118 → 69 | 7 |
| ★ Butterfly Knife | Fade (Factory New) | Lis-Skins · €1,579.03 | Market.CSGO · €1,784.53 | −€89.23 | +€116.28 | 7.36% | 206 → 12 | 41 |
| ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) | Skinport · €1,535.71 | Waxpeer · €1,685.04(€1,702.99) | −€33.70 | +€115.63 | 7.53% | 45 → 185 | 46 |
| AK-47 | Gold Arabesque (Factory New) | CSFloat · €1,298.41 | Market.CSGO · €1,487.43(€1,580.29) | −€74.37 | +€114.65 | 8.83% | 53 → 5 | 7 |
| ★ Butterfly Knife | Slaughter (Minimal Wear) | CSFloat · €831.23 | Market.CSGO · €995.18(€1,131.51) | −€49.76 | +€114.19 | 13.74% | 146 → 9 | 22 |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) | Skinport · €1,198.83 | Market.CSGO · €1,380.00(€1,508.78) | −€69.00 | +€112.17 | 9.36% | 69 → 48 | 123 |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) | DMarket · €1,200.26 | Market.CSGO · €1,380.00(€1,508.78) | −€69.00 | +€110.74 | 9.23% | 36 → 48 | 123 |
| ★ Karambit | Doppler (Factory New) | Skinport · €882.00 | Market.CSGO · €1,041.81 | −€52.09 | +€107.72 | 12.21% | 97 → 59 | 122 |
| Glock-18 | Fade (Factory New) | CSFloat · €941.01 | Market.CSGO · €1,100.00(€1,129.28) | −€55.00 | +€103.99 | 11.05% | 181 → 17 | 7 |
| AK-47 | Gold Arabesque (Factory New) | Lis-Skins · €1,313.05 | Market.CSGO · €1,487.43(€1,580.29) | −€74.37 | +€100.01 | 7.62% | 118 → 5 | 7 |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) | CSFloat · €1,189.38 | Waxpeer · €1,314.98 | −€26.30 | +€99.31 | 8.35% | 820 → 316 | 123 |
| ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Minimal Wear) | CSFloat · €1,719.15 | DMarket · €1,853.96 | −€37.08 | +€97.74 | 5.69% | 82 → 4 | 5 |
| ★ Butterfly Knife | Fade (Factory New) | CSFloat · €1,526.54 | Waxpeer · €1,656.82 | −€33.14 | +€97.15 | 6.36% | 296 → 149 | 41 |
| ★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) | CSFloat · €1,123.27 | Market.CSGO · €1,278.76(€1,296.73) | −€63.94 | +€91.55 | 8.15% | 636 → 27 | 27 |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) | Skinport · €1,198.83 | Waxpeer · €1,314.98 | −€26.30 | +€89.85 | 7.5% | 69 → 316 | 123 |
| ★ Karambit | Doppler (Factory New) | CSFloat · €899.90 | Market.CSGO · €1,041.81 | −€52.09 | +€89.82 | 9.98% | 1138 → 59 | 122 |
| ★ Karambit | Fade (Factory New) | CSFloat · €1,216.97 | Market.CSGO · €1,375.13(€1,482.62) | −€68.76 | +€89.40 | 7.35% | 207 → 14 | 22 |
| ★ Butterfly Knife | CSFloat · €827.90 | Market.CSGO · €965.36(€1,014.00) | −€48.27 | +€89.19 | 10.77% | 82 → 10 | 17 |
| ★ Specialist Gloves | Pillow Punchers (Minimal Wear) | CSFloat · €912.37 | Market.CSGO · €1,054.12 | −€52.71 | +€89.05 | 9.76% | 88 → 6 | 8 |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) | DMarket · €1,200.26 | Waxpeer · €1,314.98 | −€26.30 | +€88.42 | 7.37% | 36 → 316 | 123 |
| ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New) | CSFloat · €1,563.26 | Waxpeer · €1,685.04(€1,702.99) | −€33.70 | +€88.08 | 5.63% | 520 → 185 | 46 |
| ★ Sport Gloves | Vice (Minimal Wear) | CSFloat · €846.00 | Market.CSGO · €982.50(€1,025.01) | −€49.13 | +€87.37 | 10.33% | 318 → 15 | 25 |
| ★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) | CSFloat · €1,123.27 | DMarket · €1,234.51 | −€24.69 | +€86.55 | 7.7% | 636 → 28 | 27 |
| ★ Butterfly Knife | Fade (Factory New) | DMarket · €1,537.28 | Waxpeer · €1,656.82 | −€33.14 | +€86.41 | 5.62% | 25 → 149 | 41 |
| ★ Sport Gloves | Vice (Minimal Wear) | CSFloat · €846.00 | Waxpeer · €949.69 | −€18.99 | +€84.70 | 10.01% | 318 → 157 | 25 |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) | CSFloat · €1,337.50 | Waxpeer · €1,451.03 | −€29.02 | +€84.52 | 6.32% | 21 → 45 | 6 |
| Glock-18 | Fade (Factory New) | CSFloat · €941.01 | Waxpeer · €1,043.62 | −€20.87 | +€81.74 | 8.69% | 181 → 59 | 7 |
| ★ Butterfly Knife | Slaughter (Minimal Wear) | CSFloat · €831.23 | Skinport · €990.19 | −€79.22 | +€79.74 | 9.59% | 146 → 22 | 22 |
| ★ Karambit | CSFloat · €676.16 | Market.CSGO · €795.02 | −€39.75 | +€79.11 | 11.7% | 74 → 10 | 27 |
| ★ Karambit | Fade (Factory New) | CSFloat · €1,216.97 | Waxpeer · €1,321.63 | −€26.43 | +€78.22 | 6.43% | 207 → 56 | 22 |
| ★ Karambit | Fade (Factory New) | CSFloat · €1,216.97 | Skinport · €1,375.13(€1,388.38) | −€82.51 | +€75.65 | 6.22% | 207 → 13 | 22 |
| ★ Specialist Gloves | Cloud Chaser (Minimal Wear) | CSFloat · €619.34 | Market.CSGO · €731.26 | −€36.56 | +€75.35 | 12.17% | 74 → 7 | 5 |
| ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Fade (Factory New) | DMarket · €1,531.84 | Waxpeer · €1,639.59 | −€32.79 | +€74.95 | 4.89% | 5 → 27 | 6 |
| ★ Talon Knife | Doppler (Factory New) | Skinport · €591.07 | Market.CSGO · €700.68 | −€35.03 | +€74.58 | 12.62% | 54 → 77 | 85 |
| ★ StatTrak™ Talon Knife | Doppler (Factory New) | CSFloat · €721.94 | Market.CSGO · €833.73 | −€41.69 | +€70.10 | 9.71% | 56 → 19 | 10 |
| ★ Butterfly Knife | Fade (Factory New) | Skinport · €1,625.37 | Market.CSGO · €1,784.53 | −€89.23 | +€69.93 | 4.3% | 25 → 12 | 41 |
| ★ Karambit | Black Laminate (Minimal Wear) | Skinport · €505.69 | Market.CSGO · €605.51 | −€30.28 | +€69.54 | 13.75% | 7 → 10 | 5 |
| ★ Butterfly Knife | Slaughter (Minimal Wear) | CSFloat · €831.23 | Waxpeer · €918.27 | −€18.37 | +€68.67 | 8.26% | 146 → 31 | 22 |
Margins above 100% are hidden: they are almost always outdated or wrong prices.
Estimate, not financial advice. It assumes you sell at the destination's current lowest price; in practice you often need to undercut. CS2 trades have a 7-day protection hold, prices change in the meantime, and withdrawing money has its own fees (see the cash-out calculator).