๐ฐ DINDINS leaderboard
The richest members: balance, earned and spent.
D0manta53,700
Iodine 534,235
avionetti2,305
| # | Player | Balance | Earned | Spent |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 4,235 | 4,276 | 1,370 | |
| ๐ฅ | 3,700 | 3,700 | 0 | |
| ๐ฅ | 2,305 | 2,025 | 100 | |
| 4 | 1,105 | 1,105 | 0 | |
| 5 | 1,090 | 7,691 | 39,650 | |
| 6 | 1,000 | 11,061 | 142,073 | |
| 7 | 925 | 925 | 0 | |
| 8 | 902 | 905 | 20 | |
| 9 | 860 | 960 | 100 | |
| 10 | 675 | 695 | 80 | |
| 11 | 485 | 495 | 10 | |
| 12 | 229 | 1,985 | 2,948 | |
| 13 | 149 | 280 | 500 | |
| 14 | 130 | 60 | 225 | |
| 15 | 80 | 80 | 0 | |
| 16 | 55 | 175 | 130 | |
| 17 | 39 | 160 | 400 | |
| 18 | 30 | 30 | 0 | |
| 19 | 30 | 30 | 50 | |
| 20 | 30 | 30 | 0 | |
| 21 | 30 | 30 | 0 | |
| 22 | 30 | 30 | 0 | |
| 23 | 30 | 30 | 0 | |
| 24 | 30 | 25 | 25 | |
| 25 | 25 | 236 | 5,860 | |
| 26 | 25 | 25 | 0 | |
| 27 | 25 | 25 | 0 | |
| 28 | 25 | 25 | 0 | |
| 29 | 25 | 25 | 0 | |
| 30 | 25 | 25 | 0 | |
| 31 | 9 | 1,200 | 12,536 | |
| 32 | 0 | 90 | 564 |
32 people on the leaderboard.How to earn DINDINS โ